品牌 | 其他品牌 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
公稱直徑 | 15-6000mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
工作溫度 | -40-160℃ | 通訊接口 | RS485 |
安裝方式 | 水平 | 防護等級 | IP65 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 | 安裝類型 | 管道式、插入式、外夾式 |
流速范圍 | 0.1-12m/s | 測量介質 | 水 |
使用電源 | AC 220V或DC 24V | 輸出 | 4-20mA;485通訊 |
產品概述:
超聲波能源計量裝置由主機和外夾式傳感器組成。固定外夾式超聲波熱量表只需將外夾式傳感器粘貼在管道表面即可完成各種液體的流量測量,廣泛應用于工業現場中各種液體的在線流量計量。與傳統流量計相比,它無需斷管斷流,安裝方便快捷,真正實現了無損安裝。
超聲波能源計量裝置分類:
(1)戶用超聲波熱量表
(2)管網超聲波熱量表
功能:
1. 可在水平、垂直方向安裝。
2. 溫度測量精度高,使用壽命長。
3. 既可計量熱量,又可計量冷量,也可冷熱量同時計量。
4. 流量計發出與流量成正比的脈沖信號。
5. 一對溫度傳感器給出表示溫度高低的模擬信號。
6. 利用積算公式算出熱交換系統獲得的熱量。
能源計量裝置技術特點:
1、測量精度: 2級;
2、工作電源:8-36V DC或85-264V AC;
3、溫度范圍:0-90℃;0-160℃;
4、溫差范圍:0-75℃;
5、環境等級:B級或C級;
6、可選輸出:1路標準隔離RS485輸出;1路隔離4-20mA或0-20mA輸出;雙路隔離OCT輸出(OCT1脈沖寬度6-1000ms之間可編程,默認200ms);1路雙向串行外設通用接口,可以直接通過串聯的形式連接多個諸如4-20mA模擬輸出板、頻率信號輸出板、熱敏打印機、數據記錄儀等外部設備;
7、其他功能:自動記憶前512天,前128個月,qian10年正負凈累積流量;自動記憶前30次上斷電時間和流量并可實現自動或手動補加,并可以通過MODBUS協議讀出;
8、流量傳感器:外夾式;
9、溫度傳感器:PT100;
管徑及對應測量范圍:
口徑 | 測量范圍 | 口徑 | 測量范圍 | 口徑 | 測量范圍 |
單位(mm) | 單位(m3/h) | 單位(mm) | 單位(m3/h) | ||
DN10 | 0.085-3.391 | DN15 | 0.159-7.630 | DN20 | 0.283-13.565 |
DN25 | 0.442-21.195 | DN32 | 0.723-34.726 | DN40 | |
DN50 | 1.413-84.780 | DN65 | 1.791-143.278 | DN80 | 2.713-217.037 |
DN100 | 4.239-339.120 | DN125 | 6.623-529.875 | DN150 | 9.538-763.020 |
DN200 | 16.956-1356.480 | DN250 | 26.494-2119.500 | DN300 | 38.151-3052.080 |
DN350 | 69.237-4154.220 | DN400 | 90.432-5425.920 | DN450 | 114.453-6867.180 |
DN500 | 141.300-8478.000 | DN600 | 203.472-12208.320 | DN700 | 276.948-16616.880 |
DN800 | 361.728-21703.80 | DN900 | 457.812-27468.720 | DN1000 | 565.200-33912.000 |
DN1200 | 813.888-48833.280 | DN1400 | 1107.795-66467.520 | DN1600 | 1446.912-86814.720 |
DN1800 | 1831.248-109874.880 | DN2000 | 2260.800-135648 | DN2200 | 2735.568-164134.080 |
DN2400 | 3255.552-195333.12 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創超聲科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2022005317號-1 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:128373 管理登陸